發布時間:2023-03-23 15:14:12
序言:寫作是分享個人見解和探索未知領域的橋梁,我們為您精選了8篇的電子商務專業畢業論文樣本,期待這些樣本能夠為您提供豐富的參考和啟發,請盡情閱讀。
大學畢業論文的寫作,是高校人才培養的重要內容。本文討論了商務英語大學畢業論文關于現狀研究存在幾個嚴重的問題,并提出了相應的對策,以引起商務英語專業學生的注意,避免在以后的寫作過程中犯同類錯誤。
【關鍵詞】
商務英語;大學畢業論文;現狀研究;問題;對策
一、引言
大學畢業論文的寫作,是高校人才培養的重要內容,是考查學生綜合能力、評價學業成績的一個重要方式。關于商務英語專業畢業論文存在的一些普遍問題(如,論文的選題、摘要的寫作與翻譯,關鍵詞的提煉,論證的過程、語言表述等等)已受到很多學者和專業人士的廣泛關注和討論,因此,本文無需重復討論此類的問題。在連續幾次畢業答辯中,筆者發現商務英語大學論文關于現狀研究存在幾個嚴重的問題,很有必要在此提出并加以討論,以引起商務英語專業學生的注意,避免在以后的寫作過程中犯同類錯誤。
二、商務英語大學畢業論文關于現狀研究的幾個常見問題
(一)對“現狀”這一概念的模糊和錯誤認識
首先,什么是現狀研究?所謂現狀研究,就是對當前的某一現象狀況分門別類,離析出本質及其內在聯系,尋找能夠解決問題的主線,并以此解決問題。[1]可見,現狀研究的時間段應當是“當前”。然而,怎么理解“當前”這一概念呢?根據百度百科的解釋,“當前”,是指“近期的時間概念,視野范圍內的時空階段。[2]可見,現狀研究,應當把時間段放在最近的一段時間,具體地講,就是近一年內。然而,有些學生將現狀研究的時段放在了十幾年前,甚至三十年前,恰恰缺少近一年(即,2016年)的數據。例如,有一學生以“珠三角外貿企業的現狀研究”為題,然而,該生追溯了珠三角企業自上世紀70年代末中國改革開放以來至21世紀初的大約三十年的外貿發展狀況,恰恰缺少近一年的數據和事實。顯然,這不是現狀研究,而是歷史研究。又如,有一學生以“中國電子商務存在的新問題及對策”為題,其實,這也屬于現狀研究。然而,該論文所選擇的時間段卻是中國電子商務從開始至2012年前后這段時間,而最重要的近一年(即2016年)的數據卻被完全排除在外。當然,還有學生將現狀研究的時間段放在“歷史”和“現在”兩個階段。諸如此類的問題層出不窮。之所以犯這種致命的錯誤,是因為學生對“現狀”這一概念存在模糊的、甚至錯誤的認識。但也有學生是因為一時無法收索到近一年內的相關數據和事實,就只好用歷史數據來充當近期數據了。但無論怎樣,我們都不能混淆“現狀”和“歷史”這兩個概念,不能用“歷史數據”來代替“現狀”
(二)對“特點”、“優點”、“缺點”、“存在問題”
這四個概念的混淆在現狀研究中,我們常常是通過對某一事物近期數據和事實的分析,得出該事物現在所具有的特點、優點、缺點,或存在的問題。然而,很多學生分不清“特點”、“優點”、“缺點”、“存在問題”這四個概念。所謂“特點”,是指“人或事物所具有的特別或特殊之處。”特點就是與眾不同。任何物質都有其自身的特性,也有同其它物質所持有的共性。比如同樣是人,有的語速快,有的語速慢,有的個性張揚,有的個性謙和,比較之下,都是一個人的與眾不同,在某一個人身上體現出來的這種與眾不同,就是特點。[3]所謂“優點”,是指人的長處、好的地方,其與缺點相對。優點是與同類事物作比較之后得出的結論,重點在于更優秀、更好。[4]所謂“缺點”,是指人或事物的短處,欠缺之處,其與優點相對。缺點是與同類事物作比較之后得出的結論,重點在于認清自身不足而盡量改之。[5]所謂“存在的問題”,在這里主要是指“需要解決的矛盾、疑難、麻煩”通過對這四個概念的分析,我們可以看出,特點不一定是優點或缺點。特點是不同于其他事物之處。但是,有些學生,在分析現狀時,卻習慣于將事物的某個特點歸于優點或缺點。例如,上文提到的“珠三角外貿企業的現狀研究”一文,該生將“珠三角企業GDP增長速度減緩”這一特點歸入到“缺點”這個范疇。顯然,這是不對的。珠三角企業GDP增長速度減緩,只是相對于其他地區而言的,或相對于以前而言的,只是它在發展過程中的特點或必然結果,既不是優點,也不是缺點。從某種角度來講,這可能還是優點,因為,這符合“軟著陸”的原則。但是,該生卻盲目將這個特點歸入“缺點”這個范疇,顯然,她混淆了“特點”與“優點”、“缺點”之間的區別。同理,“缺點”不能等同于“存在的問題”。前文已經指出,所謂“存在的問題”,在這里主要是指“需要解決的矛盾、疑難、麻煩”。事實上,“缺點”是導致“存在問題”的部分原因,除了“缺點”,外部環境的惡化也可能導致企業出現各種問題。所以,不能簡單地將“缺點”歸入到“問題”這個范疇,而應當分析,這些缺點是如何導致問題的。但是,仍然有學生,誤以為,缺點就是問題。例如,企業技術不夠先進,這是一個缺點,但是,這個缺點并不必然導致問題。因為,這樣的企業可以根據自己技術不夠先進的劣勢,生產一些低端產品,來滿足低端市場的要求。
(三)“外貿企業”與“企業外貿”——專業知識或概念的混淆
仍以“珠三角外貿企業的現狀研究”一文為例。按照該論題,論文應當論述分析珠三角地區專門從事外貿的企業的現狀。然而,該生在文中闡述的卻是珠三角地區各行各業的從事生產的企業在外貿活動方面的情況。顯然,“外貿企業”與“企業外貿”兩個概念被混淆了。“外貿企業”是指“專門從事外貿活動的公司”,這些公司一般不從事生產活動,他們的業務是組織貨物(或服務、技術等)的進出口,通過差價從中謀取利潤。而“企業外貿”是指各行各業從事生產的企業對外進行貿易的情況。這是兩個不同的概念。值得注意的是,隨著中國2001年加入WTO體系以來,珠三角地區及中國其他地區專門從事外貿的企業或公司的數量和規模越來越小,特別是隨著中國跨境電商的興起和發展,這類外貿企業已大大地猥瑣,相反,企業的外貿卻上了一個新的臺階。
三、對策
(一)加強畢業論文寫作課程的教學
本文所談及的三大問題,其中前兩個都屬于基本概念的問題,屬于普遍性問題。這類問題不僅存在于商務英語專業的畢業論文中,同時也存在于其他專業的論文中。學生對于這些基本概念(如,“現狀”、“特點”、“優點”、“缺點”、“問題”等),往往自以為是理解的、清楚的,而實際上卻是模糊的,或是想當然的。我們往往因為對自己太熟知的東西(或概念)缺少思考,而造成對它們的錯誤的認知。因此,我們應當在商務英語專業中開設畢業論文寫作課程,加強畢業論文寫作課程的教學,并將此類涉及基本概念的共通問題納入教學中,以避免學生在畢業論文寫作時屢犯此類錯誤。
(二)加強專業課程的教學
本文所談的第三個問題,是屬于商務英語領域里的一個比較專業的問題。“外貿企業”與“企業外貿”這兩個概念之間的差異,應當在相關的專業課(如,外貿實務、電子商務等)的教學中呈現出來。同理,其他比較容易混淆的概念,如,“電子商務”與“移動商務”、“互聯網”與“物聯網”等概念的差別,都應當在專業課的教學中得到解決,這樣才能使學生在畢業論文的寫作中少走彎路,事半功倍,以避免學生在論文基本完成時,甚至在畢業論文答辯時,才發現此類錯誤。這類錯誤,往往不屬于局部錯誤,修改的難度很大,是論文的硬傷。
(三)加強畢業論文的指導工作
畢業論文的指導,是高校教師教學工作的重要內容。我們只有加強對畢業論文的指導,才能避免學生犯基本概念的錯誤,以及其他涉及論文全局的錯誤。教師應當對學生論文寫作的全過程進行指導,從選題、開題報告、初稿、中稿到定稿,把握好每一個環節。教師不要過多地檢查論文中語言表達的錯誤,因為此類錯誤容易修改,它并不影響論文的全局,即使放在論文寫作的后期修改,都不影響論文的進程。教師應當重點檢查論文是否存在上文所談及的基本概念上的嚴重錯誤及專業知識或專業概念的錯誤,盡可能杜絕論文出現難以修改的硬傷。
結語
專業名稱
課程 代碼
課程名稱
報到時間
考試時間
報名考務費
118 金融(專) 4961 FOXBASE數據庫實踐 6月17-18日 ¥40.00
119 會計(專) 4973 會計電算化 6月17-18日 ¥40.00
137 日語(專) 4981 日語口語 7月16-17日 ¥40.00
162 服裝藝術設計(專) 4798 設計素描(服裝) 6月17-18日 ¥40.00
162 服裝藝術設計(專) 4799 二維構成 6月17-18日 ¥40.00
162 服裝藝術設計(專) 4800 三維構成 6月17-18日 ¥40.00
162 服裝藝術設計(專) 4802 服裝效果圖 6月17-18日 ¥40.00
162 服裝藝術設計(專) 4803 服裝制作基礎 6月17-18日 ¥40.00
162 服裝藝術設計(專) 4804 服裝造型設計 6月17-18日 ¥40.00
162 服裝藝術設計(專) 4805 創意服裝設計 6月17-18日 ¥40.00
162 服裝藝術設計(專) 4838 計算機輔助圖形設計 6月17-18日 ¥40.00
163 視覺傳達設計(專) 4799 二維構成 6月17-18日 ¥40.00
163 視覺傳達設計(專) 4815 設計素描 6月17-18日 ¥40.00
163 視覺傳達設計(專) 4816 設計色彩 6月17-18日 ¥40.00
163 視覺傳達設計(專) 4837 字體設計 6月17-18日 ¥40.00
163 視覺傳達設計(專) 4838 計算機輔助圖形設計 6月17-18日 ¥40.00
163 視覺傳達設計(專) 4839 版面設計 6月17-18日 ¥40.00
163 視覺傳達設計(專) 4840 平面廣告設計 6月17-18日 ¥40.00
163 視覺傳達設計(專) 4841 企業形象與策劃(CIS) 6月17-18日 ¥40.00
163 視覺傳達設計(專) 4842 插畫技法 6月17-18日 ¥40.00
163 視覺傳達設計(專) 4843 裝飾設計 6月17-18日 ¥40.00
163 視覺傳達設計(專) 4847 圖形創意 6月17-18日 ¥40.00
164 視覺傳達設計(專) 4799 二維構成 6月17-18日 ¥40.00
164 視覺傳達設計(專) 4815 設計素描 6月17-18日 ¥40.00
164 視覺傳達設計(專) 4816 設計色彩 6月17-18日 ¥40.00
164 視覺傳達設計(專) 4837 字體設計 6月17-18日 ¥40.00
164 視覺傳達設計(專) 4838 計算機輔助圖形設計 6月17-18日 ¥40.00
164 視覺傳達設計(專) 4839 版面設計 6月17-18日 ¥40.00
164 視覺傳達設計(專) 4840 平面廣告設計 6月17-18日 ¥40.00
164 視覺傳達設計(專) 4841 企業形象與策劃(CIS) 6月17-18日 ¥40.00
164 視覺傳達設計(專) 4842 插畫技法 6月17-18日 ¥40.00
164 視覺傳達設計(專) 4843 裝飾設計 6月17-18日 ¥40.00
164 視覺傳達設計(專) 4847 圖形創意 6月17-18日 ¥40.00
165 視覺傳達設計(專) 4799 二維構成 6月17-18日 ¥40.00
165 視覺傳達設計(專) 4815 設計素描 6月17-18日 ¥40.00
165 視覺傳達設計(專) 4816 設計色彩 6月17-18日 ¥40.00
165 視覺傳達設計(專) 4837 字體設計 6月17-18日 ¥40.00
165 視覺傳達設計(專) 4838 計算機輔助圖形設計 6月17-18日 ¥40.00
165 視覺傳達設計(專) 4839 版面設計 6月17-18日 ¥40.00
165 視覺傳達設計(專) 4840 平面廣告設計 6月17-18日 ¥40.00
165 視覺傳達設計(專) 4841 企業形象與策劃(CIS) 6月17-18日 ¥40.00
165 視覺傳達設計(專) 4842 插畫技法 6月17-18日 ¥40.00
165 視覺傳達設計(專) 4843 裝飾設計 6月17-18日 ¥40.00
165 視覺傳達設計(專) 4847 圖形創意 6月17-18日 ¥40.00
166 環境藝術設計(專) 4815 設計素描 6月17-18日 ¥40.00
166 環境藝術設計(專) 4817 構成(平面、色彩、立體) 6月17-18日 ¥40.00
166 環境藝術設計(專) 4818 專業表現技法 6月17-18日 ¥40.00
166 環境藝術設計(專) 4819 AUTOCAD設計 6月17-18日 ¥40.00
166 環境藝術設計(專) 4820 電腦三維設計 6月17-18日 ¥40.00
166 環境藝術設計(專) 4821 住宅室內設計 6月17-18日 ¥40.00
166 環境藝術設計(專) 4822 環境空間裝飾設計 6月17-18日 ¥40.00
166 環境藝術設計(專) 4823 工程實習 6月17-18日 ¥40.00
167 環境藝術設計(專) 4815 設計素描 6月17-18日 ¥40.00
167 環境藝術設計(專) 4817 構成(平面、色彩、立體) 6月17-18日 ¥40.00
167 環境藝術設計(專) 4818 專業表現技法 6月17-18日 ¥40.00
167 環境藝術設計(專) 4819 AUTOCAD設計 6月17-18日 ¥40.00
167 環境藝術設計(專) 4820 電腦三維設計 6月17-18日 ¥40.00
167 環境藝術設計(專) 4821 住宅室內設計 6月17-18日 ¥40.00
167 環境藝術設計(專) 4822 環境空間裝飾設計 6月17-18日 ¥40.00
167 環境藝術設計(專) 4823 工程實習 6月17-18日 ¥40.00
168 環境藝術設計(專) 4815 設計素描 6月17-18日 ¥40.00
168 環境藝術設計(專) 4817 構成(平面、色彩、立體) 6月17-18日 ¥40.00
168 環境藝術設計(專) 4818 專業表現技法 6月17-18日 ¥40.00
168 環境藝術設計(專) 4819 AUTOCAD設計 6月17-18日 ¥40.00
168 環境藝術設計(專) 4820 電腦三維設計 6月17-18日 ¥40.00
168 環境藝術設計(專) 4821 住宅室內設計 6月17-18日 ¥40.00
168 環境藝術設計(專) 4822 環境空間裝飾設計 6月17-18日 ¥40.00
168 環境藝術設計(專) 4823 工程實習 6月17-18日 ¥40.00
169 環境藝術設計(專) 4817 構成(平面、色彩、立體) 6月17-18日 ¥40.00
169 環境藝術設計(專) 4819 AUTOCAD設計 6月17-18日 ¥40.00
169 環境藝術設計(專) 4822 環境空間裝飾設計 6月17-18日 ¥40.00
169 環境藝術設計(專) 4823 工程實習 6月17-18日 ¥40.00
170 環境藝術設計(專) 4815 設計素描 6月17-18日 ¥40.00
170 環境藝術設計(專) 4817 構成(平面、色彩、立體) 6月17-18日 ¥40.00
170 環境藝術設計(專) 4818 專業表現技法 6月17-18日 ¥40.00
170 環境藝術設計(專) 4819 AUTOCAD設計 6月17-18日 ¥40.00
170 環境藝術設計(專) 4820 電腦三維設計 6月17-18日 ¥40.00
170 環境藝術設計(專) 4821 住宅室內設計 6月17-18日 ¥40.00
170 環境藝術設計(專) 4822 環境空間裝飾設計 6月17-18日 ¥40.00
170 環境藝術設計(專) 4823 工程實習 6月17-18日 ¥40.00
171 環境藝術設計(專) 4815 設計素描 6月17-18日 ¥40.00
171 環境藝術設計(專) 4817 構成(平面、色彩、立體) 6月17-18日 ¥40.00
171 環境藝術設計(專) 4818 專業表現技法 6月17-18日 ¥40.00
171 環境藝術設計(專) 4819 AUTOCAD設計 6月17-18日 ¥40.00
171 環境藝術設計(專) 4820 電腦三維設計 6月17-18日 ¥40.00
171 環境藝術設計(專) 4821 住宅室內設計 6月17-18日 ¥40.00
171 環境藝術設計(專) 4822 環境空間裝飾設計 6月17-18日 ¥40.00
171 環境藝術設計(專) 4823 工程實習 6月17-18日 ¥40.00
172 環境藝術設計(專) 4815 設計素描 6月17-18日 ¥40.00
172 環境藝術設計(專) 4817 構成(平面、色彩、立體) 6月17-18日 ¥40.00
172 環境藝術設計(專) 4818 專業表現技法 6月17-18日 ¥40.00
172 環境藝術設計(專) 4819 AUTOCAD設計 6月17-18日 ¥40.00
172 環境藝術設計(專) 4820 電腦三維設計 6月17-18日 ¥40.00
172 環境藝術設計(專) 4821 住宅室內設計 6月17-18日 ¥40.00
172 環境藝術設計(專) 4822 環境空間裝飾設計 6月17-18日 ¥40.00
172 環境藝術設計(專) 4823 工程實習 6月17-18日 ¥40.00
173 視覺傳達設計(專) 4799 二維構成 6月17-18日 ¥40.00
173 視覺傳達設計(專) 4815 設計素描 6月17-18日 ¥40.00
173 視覺傳達設計(專) 4816 設計色彩 6月17-18日 ¥40.00
173 視覺傳達設計(專) 4837 字體設計 6月17-18日 ¥40.00
173 視覺傳達設計(專) 4838 計算機輔助圖形設計 6月17-18日 ¥40.00
173 視覺傳達設計(專) 4839 版面設計 6月17-18日 ¥40.00
173 視覺傳達設計(專) 4840 平面廣告設計 6月17-18日 ¥40.00
173 視覺傳達設計(專) 4841 企業形象與策劃(CIS) 6月17-18日 ¥40.00
173 視覺傳達設計(專) 4842 插畫技法 6月17-18日 ¥40.00
173 視覺傳達設計(專) 4843 裝飾設計 6月17-18日 ¥40.00
173 視覺傳達設計(專) 4847 圖形創意 6月17-18日 ¥40.00
201 英語(專) 4135 商務談判口語 6月17-18日 ¥40.00
201 英語(專) 4579 英語口語 ¥40.00
205 航海技術(專科) 4317 航海綜合訓練 6月17-18日 ¥40.00
206 輪機工程技術(專科) 4316 船舶動力裝置(實踐) 6月17-18日 ¥40.00
206 輪機工程技術(專科) 4318 輪機綜合訓練 6月17-18日 ¥40.00
266 物業管理(本) 4322 物業管理實務(實踐) 6月17-18日 ¥40.00
266 物業管理(本) 4323 物業管理畢業論文 6月17-18日 ¥40.00
268 工商企業管理(本) 4216 工商企業管理(市場營銷)畢業論文 6月17-18日 ¥40.00
269 金融(本) 4548 金融畢業論文 6月17-18日 ¥40.00
270 會計(本) 4540 會計畢業論文 6月17-18日 ¥40.00
273 國際貿易(本) 4538 國際貿易畢業論文 6月17-18日 ¥40.00
274 數字媒體藝術(本) 4208 形態構成(實踐) 6月17-18日 ¥40.00
274 數字媒體藝術(本) 4209 數字攝影技術(實踐) 6月17-18日 ¥40.00
274 數字媒體藝術(本) 4210 數字影像制作技術(實踐) 6月17-18日 ¥40.00
274 數字媒體藝術(本) 4211 電腦藝術設計(實踐) 6月17-18日 ¥40.00
274 數字媒體藝術(本) 4212 電腦動畫(實踐) 6月17-18日 ¥40.00
274 數字媒體藝術(本) 4213 影像與剪輯技術(實踐) 6月17-18日 ¥40.00
274 數字媒體藝術(本) 4214 數字影視合成(實踐) 6月17-18日 ¥40.00
274 數字媒體藝術(本) 4215 數字媒體藝術畢業論文 6月17-18日 ¥40.00
276 生物技術(本) 4178 計算機軟件基礎(一)(實踐) 6月17-18日 ¥40.00
276 生物技術(本) 4192 生物工程專業實驗 6月17-18日 ¥40.00
276 生物技術(本) 4193 生物技術(分析檢測)畢業設計 6月17-18日 ¥40.00
276 生物技術(本) 4987 微生物學(實踐) 6月17-18日 ¥40.00
277 國際貿易(本) 4191 國際貿易(國際商務)畢業論文 6月17-18日 ¥40.00
279 法律(本) 4186 法律(市場經濟法)畢業論文 6月17-18日 ¥40.00
281 英語(本) 4184 英語(經貿英語)畢業論文 6月17-18日 ¥40.00
281 英語(本) 4576 英語口譯 7月16-17日 ¥40.00
282 英語(本) 4188 英語(國際貿易)畢業論文 6月17-18日 ¥40.00
282 英語(本) 4576 英語口譯 7月16-17日 ¥40.00
284 新聞學(本) 4167 交互媒體設計與應用 6月17-18日 ¥40.00
284 新聞學(本) 4168 網絡新聞采編與制作 6月17-18日 ¥40.00
284 新聞學(本) 4169 新聞學(網絡)畢業論文 6月17-18日 ¥40.00
285 英語(本) 4172 英語(商貿)畢業論文 6月17-18日 ¥40.00
285 英語(本) 4576 英語口譯 7月16-17日 ¥40.00
286 環境工程(本) 4164 輸水工程與水泵站(實踐) 6月17-18日 ¥40.00
286 環境工程(本) 4165 水污染控制工程(實踐) 6月17-18日 ¥40.00
286 環境工程(本) 4166 環境工程(環境生物治理)畢業設計 6月17-18日 ¥40.00
286 環境工程(本) 4174 計算機基礎與程序設計(實踐) 6月17-18日 ¥40.00
286 環境工程(本) 4969 分析化學(一)(實踐) 6月17-18日 ¥40.00
286 環境工程(本) 4994 有機化學(二)(實踐) 6月17-18日 ¥40.00
288 生物技術(本) 4170 生物技術(生物制藥方向)專業實驗 6月17-18日 ¥40.00
288 生物技術(本) 4171 生物技術(生物制藥方向)畢業設計 6月17-18日 ¥40.00
288 生物技術(本) 4173 計算機軟件基礎(一)(實踐) 6月17-18日 ¥40.00
288 生物技術(本) 4987 微生物學(實踐) 6月17-18日 ¥40.00
289 漢語言文學(本) 4158 漢語言文學畢業論文 6月17-18日 ¥40.00
291 英語(本) 4156 英語(國際商務英語)畢業論文 6月17-18日 ¥40.00
291 英語(本) 4576 英語口譯 7月16-17日 ¥40.00
291 英語(本) 4741 電子商務概論(實踐) 6月17-18日 ¥40.00
292 秘書學(本) 4550 秘書學畢業論文 6月17-18日 ¥40.00
293 法律(本) 4536 法律畢業論文 6月17-18日 ¥40.00
294 金融(本) 4548 金融畢業論文 6月17-18日 ¥40.00
295 國際貿易(本) 4538 國際貿易畢業論文 6月17-18日 ¥40.00
296 會計(本) 4157 會計畢業論文 6月17-18日 ¥40.00
297 工商企業管理(本) 4537 工商企業管理畢業論文 6月17-18日 ¥40.00
333 餐飲管理(專) 4729 烹飪工藝學(二)(實踐) 6月17-18日 ¥40.00
333 餐飲管理(專) 4730 烹飪原料學(二)(實踐) 6月17-18日 ¥40.00
333 餐飲管理(專) 4731 餐飲服務(實踐) 6月17-18日 ¥40.00
334 藥學(專) 4552 藥學畢業實習(論文) 6月17-18日 ¥40.00
334 藥學(專) 4632 生物化學及生物化學技術(實踐) 6月17-18日 ¥40.00
334 藥學(專) 4633 植物化學(實踐) 6月17-18日 ¥40.00
334 藥學(專) 4634 藥劑學(實踐) 6月17-18日 ¥40.00
334 藥學(專) 4635 藥物分析(實踐) 6月17-18日 ¥40.00
337 飯店管理(專) 4627 飯店管理專業畢業實習 6月17-18日 ¥40.00
340 護理學(專) 4521 生理學(實踐) 6月17-18日 ¥40.00
340 護理學(專) 4629 藥理學(一)(實踐) 6月17-18日 ¥40.00
340 護理學(專) 4630 病理學(實踐) 6月17-18日 ¥40.00
340 護理學(專) 4636 生物化學(三)(實踐) 6月17-18日 ¥40.00
340 護理學(專) 4637 護理臨床考核 6月17-18日 ¥40.00
341 機電一體化工程(專) 4542 綜合作業(一) 6月17-18日 ¥40.00
341 機電一體化工程(專) 4573 數控技術及應用(實踐) 6月17-18日 ¥40.00
341 機電一體化工程(專) 4581 電工技術基礎(實踐) 6月17-18日 ¥40.00
341 機電一體化工程(專) 4582 電子技術基礎(一)(實踐) 6月17-18日 ¥40.00
341 機電一體化工程(專) 4583 機械制圖(一)(實踐) 6月17-18日 ¥40.00
341 機電一體化工程(專) 4584 機械制造(實踐) 6月17-18日 ¥40.00
341 機電一體化工程(專) 4585 微型計算機原理與接口技術(實踐) 6月17-18日 ¥40.00
342 計算機信息管理(專) 4587 高級語言程序設計(一)(實踐) 6月17-18日 ¥40.00
342 計算機信息管理(專) 4588 管理信息系統(實踐) 6月17-18日 ¥40.00
342 計算機信息管理(專) 4589 計算機應用技術(實踐) 6月17-18日 ¥40.00
342 計算機信息管理(專) 4590 數據庫及其應用(實踐) 6月17-18日 ¥40.00
342 計算機信息管理(專) 4648 計算機信息處理綜合作業 6月17-18日 ¥40.00
344 物流管理(專) 4865 物流信息技術(實踐) 6月17-18日 ¥40.00
347 勞動和社會保障(專) 4782 勞動和社會保險業務案例分析 6月17-18日 ¥40.00
365 現代企業管理(本) 4902 現代企業管理信息系統(實踐) 6月17-18日 ¥40.00
365 現代企業管理(本) 4903 企業管理咨詢與診斷(實踐) 6月17-18日 ¥40.00
365 現代企業管理(本) 4904 現代企業管理畢業論文 6月17-18日 ¥40.00
366 藥學(本) 4913 藥理學(四)(實踐) 6月17-18日 ¥40.00
366 藥學(本) 4914 藥物分析(三)(實踐) 6月17-18日 ¥40.00
366 藥學(本) 4915 藥物化學(二)(實踐) 6月17-18日 ¥40.00
366 藥學(本) 4916 藥劑學(二)(實踐) 6月17-18日 ¥40.00
366 藥學(本) 4917 藥學畢業論文 6月17-18日 ¥40.00
378 調查與分析(本) 4879 調查與分析畢業論文 6月17-18日 ¥40.00
379 物流管理(本) 4780 物流管理畢業論文 6月17-18日 ¥40.00
379 物流管理(本) 4900 物流管理軟件操作(實踐) 6月17-18日 ¥40.00
380 護理學(本) 4638 護理臨床實習 6月17-18日 ¥40.00
380 護理學(本) 4639 護理學畢業論文 6月17-18日 ¥40.00
381 計算機網絡(本) 4509 互聯網及其應用(實踐) 6月17-18日 ¥40.00
381 計算機網絡(本) 4545 計算機網絡畢業設計 6月17-18日 ¥40.00
381 計算機網絡(本) 4592 數據結構(實踐) 6月17-18日 ¥40.00
381 計算機網絡(本) 4895 電子技術基礎(三)(實踐) 6月17-18日 ¥40.00
381 計算機網絡(本) 4896 微型計算機及接口技術(實踐) 6月17-18日 ¥40.00
381 計算機網絡(本) 4897 Java語言程序設計(一)(實踐) 6月17-18日 ¥40.00
381 計算機網絡(本) 4899 數據庫系統原理(實踐) 6月17-18日 ¥40.00
382 經濟學(本) 4549 經濟學畢業論文 6月17-18日 ¥40.00
383 律師(本) 4678 律師畢業論文 6月17-18日 ¥40.00
386 計算機信息管理(本) 4519 軟件開發工具(實踐) 6月17-18日 ¥40.00
386 計算機信息管理(本) 4546 計算機信息管理畢業論文 6月17-18日 ¥40.00
386 計算機信息管理(本) 4587 高級語言程序設計(一)(實踐) 6月17-18日 ¥40.00
386 計算機信息管理(本) 4588 管理信息系統(實踐) 6月17-18日 ¥40.00
386 計算機信息管理(本) 4728 電子商務概論(實踐) 6月17-18日 ¥40.00
386 計算機信息管理(本) 4898 C++程序設計(實踐) 6月17-18日 ¥40.00
386 計算機信息管理(本) 4899 數據庫系統原理(實踐) 6月17-18日 ¥40.00
388 工業工程(本) 4530 物理(工)(實踐) 6月17-18日 ¥40.00
388 工業工程(本) 4561 工業工程畢業設計 6月17-18日 ¥40.00
388 工業工程(本) 4563 基礎工業工程(實踐) 6月17-18日 ¥40.00
388 工業工程(本) 4574 計算機軟件基礎(一)(實踐) 6月17-18日 ¥40.00
388 工業工程(本) 4581 電工技術基礎(實踐) 6月17-18日 ¥40.00
388 工業工程(本) 4584 機械制造(實踐) 6月17-18日 ¥40.00
388 工業工程(本) 4591 電工與電子技術(實踐) 6月17-18日 ¥40.00
388 工業工程(本) 4594 計算機輔助管理(實踐) 6月17-18日 ¥40.00
388 工業工程(本) 4595 設施規劃與設計(實踐) 6月17-18日 ¥40.00
390 機電系統智能控制(本) 4506 電力電子變流技術(實踐) 6月17-18日 ¥40.00
390 機電系統智能控制(本) 4530 物理(工)(實踐) 6月17-18日 ¥40.00
390 機電系統智能控制(本) 4574 計算機軟件基礎(一)(實踐) 6月17-18日 ¥40.00
390 機電系統智能控制(本) 4581 電工技術基礎(實踐) 6月17-18日 ¥40.00
390 機電系統智能控制(本) 4597 工業用微型計算機(實踐) 6月17-18日 ¥40.00
390 機電系統智能控制(本) 4665 現代控制技術基礎(實踐) 6月17-18日 ¥40.00
390 機電系統智能控制(本) 4666 電機與控制(實踐) 6月17-18日 ¥40.00
390 機電系統智能控制(本) 4667 機電系統智能控制技術課程設計指導 6月17-18日 ¥40.00
390 機電系統智能控制(本) 4668 機電系統智能控制畢業設計 6月17-18日 ¥40.00
391 公安管理(本) 4687 公安管理畢業論文 6月17-18日 ¥40.00
392 知識產權管理(本) 4688 知識產權管理畢業論文 6月17-18日 ¥40.00
393 機電一體化工程(本) 4530 物理(工)(實踐) 6月17-18日 ¥40.00
393 機電一體化工程(本) 4541 機電一體化畢業設計 6月17-18日 ¥40.00
393 機電一體化工程(本) 4574 計算機軟件基礎(一)(實踐) 6月17-18日 ¥40.00
393 機電一體化工程(本) 4596 傳感器與檢測技術(實踐) 6月17-18日 ¥40.00
393 機電一體化工程(本) 4597 工業用微型計算機(實踐) 6月17-18日 ¥40.00
393 機電一體化工程(本) 4598 機電一體化系統設計(實踐) 6月17-18日 ¥40.00
393 機電一體化工程(本) 4599 模擬、數字及電力電子技術(實踐) 6月17-18日 ¥40.00
393 機電一體化工程(本) 4600 現代設計方法(實踐) 6月17-18日 ¥40.00
394 計算機信息管理(本) 4692 軟件開發工具(實踐) 6月17-18日 ¥40.00
394 計算機信息管理(本) 4724 計算機信息管理(物流管理)畢業論文 6月17-18日 ¥40.00
394 計算機信息管理(本) 4725 高級語言程序設計(一)(實踐) 6月17-18日 ¥40.00
394 計算機信息管理(本) 4726 管理信息系統(實踐) 6月17-18日 ¥40.00
394 計算機信息管理(本) 4898 C++程序設計(實踐) 6月17-18日 ¥40.00
394 計算機信息管理(本) 4899 數據庫系統原理(實踐) 6月17-18日 ¥40.00
395 餐飲管理(本) 4732 宴會設計(實踐) 6月17-18日 ¥40.00
395 餐飲管理(本) 4733 餐飲管理專業畢業論文 6月17-18日 ¥40.00
396 衛生事業管理(本) 4734 衛生事業管理畢業論文 6月17-18日 ¥40.00
